|
| |
| Sojapflanze mit Blüte | Sojapflanze mit unreifen Hülsen | Sojasprosse mit reifen Hülsen und Samen |
| Land | 1979-81 | 1992 | 1979-81 | 1992 |
|---|---|---|---|---|
| USA | 55000 | 59800 | 19.9 | 25.3 |
| Brasilien | 13500 | 19900 | 15.8 | 20.3 |
| China | 8300 | 9700 | 10.9 | 13.4 |
| Indonesien | 700 | 1900 | 8.76 | 11.2 |
| Canada | 650 | 1400 | 23.3 | 21.8 |
| Welt | 86000 | 114000 | 17.0 | 20.8 |
Text von Dr. Wolfgang Schuchert
Editiert auf HTML von R.Saedler